序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 |
1 | *通用卡尺 | 36 | *数显高度卡尺 | 71 | 光滑极限量规 |
2 | *线纹比较仪 | 37 | 钢卷尺 | 72 | 针规、三针 |
3 | *深度卡尺 | 38 | 刮板细度计 | 73 | *光学计 |
4 | 线位移传感器 | 39 | *方箱 | 74 | 机械式比较仪 |
5 | *带表卡尺 | 40 | 电机线圈游标卡尺 | 75 | 表面粗糙度比较样块 |
6 | *数显卡尺 | 41 | 焊接检验尺 | 76 | 触针式表面粗糙度测量仪 |
7 | *高度卡尺 | 42 | *跳动检查仪 | 77 | 橡胶、塑料薄膜测厚仪 |
8 | π尺 | 43 | 纤维卷尺、测绳 | 78 | 气动测量仪 |
9 | *深度千分尺 | 44 | 水平尺 | 79 | 胶砂试模 |
10 | *杠杆千分尺、杠杆卡规 | 45 | 手持式激光测距仪 | 80 | *引伸计 |
11 | *线缆计米器 | 46 | *X射线荧光镀层测厚仪 | 81 | 纸与纸板厚度测定仪 |
12 | *数显式指示表 | 47 | 柔性周径尺 | 82 | 瓦楞纸板厚度测定仪 |
13 | *指针式指示表 | 48 | 砖用卡尺 | 83 | 可变压力厚度仪 |
14 | *大量程百分表 | 49 | *试模 | 84 | 内径千分尺 |
15 | *杠杆百分表 | 50 | *激光测径仪 | 85 | 大量程电子数显千分表 |
16 | *杠杆千分表 | 51 | 半径样板 | 86 | 数显倾角仪 |
17 | 钢直尺 | 52 | 螺纹样板 | 87 | 框式水平仪和条式水平仪 |
18 | 量块 | 53 | 刀口形直尺 | 88 | 平尺 |
19 | *万能角度尺 | 54 | 直角尺 | 89 | 全站型电子速测仪 |
20 | *投影仪 | 55 | 方形角尺 | 90 | 水准仪 |
21 | *涂层测厚仪 | 56 | 水准标尺 | 91 | 光学经纬仪 |
22 | *超声波测厚仪 | 57 | 测量内尺寸千分尺 | 92 | *公法线千分尺 |
23 | *工具显微镜 | 58 | 组合式角度尺 | 93 | 带表卡规 |
24 | 大尺寸外径千分尺 | 59 | 齿厚卡尺 | 94 | 漆膜划格器 |
25 | *影像测量仪 | 60 | *生物显微镜 | 95 | 标准轨距铁路轨距尺 |
26 | 试验筛 | 61 | 塞尺 | 96 | 铁路机车、车辆轮径专用量具 |
27 | 数显式厚度表 | 62 | *汽车外轮廓尺寸测量仪 | 97 | 铁路机车车辆轮对内距尺 |
28 | 指针式厚度表 | 63 | *测量显微镜 | 98 | 钢轨磨耗测量器 |
29 | *平板 | 64 | *读数显微镜 | 99 | 固定式辙叉磨耗量尺 |
30 | *坐标测量机 | 65 | 数显测高仪 | 100 | 铁路机车车辆车钩中心高度测量尺 |
31 | *内径百分表 | 66 | *关节臂式坐标测量机 | 101 | 接触网几何参数测量仪 |
32 | *内径千分表 | 67 | 电子塞规 | 102 | *钢轨直度测量仪 |
33 | *外径千分尺 | 68 | 标准环规 | 103 | 铁路支距尺 |
34 | *带表千分尺 | 69 | 指示表式卡规 | 104 | 超声波探伤试块 |
35 | *数显外径千分尺 | 70 | 圆柱螺纹量规 | 105 | 金相,偏光显微镜 |
上一篇:没有了
下一篇:热学类计量校准