主要负责射频通讯、时间频率、电磁兼容、音频/视频、NI采集卡等领域的量值传递。拥有专业的研发团队,所开发自动校准软件能力覆盖厂商keysight、FLUKE、Tektronix、LitePoint等品牌仪器。
1.服务周期
5个工作日,可提供加急服务
2.服务类型
现场/送检
3.内容
序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 |
1 | 计数器 | 37 | 数据信号发生器 |
2 | 频率表 | 38 | 信号发生器/数字信号发生器 |
3 | 通用计数器/频率计 | 39 | 频谱分析仪/矢量信号分析仪 |
4 | 变压器绕组变形测试仪 | 40 | 晶体阻抗计 |
5 | 时序/噪声分析仪 | 41 | 高频阻抗分析仪(射频 LCR表) |
6 | 断路器模拟装置 | 42 | 电容器(单值) |
7 | 电子秒表/时间间隔测量仪(定时器) | 43 | 高压介质损耗测量仪(高压电容电桥) |
8 | 机械秒表 | 44 | 电感器(单值) |
9 | 钟表分析仪 | 45 | 绝缘油介损及电阻率测试仪 |
10 | 电子式时间继电器 | 46 | LCR测量仪 |
11 | 脉冲计数器 | 47 | 相序表 |
12 | 选频电平表 | 48 | 相位伏安表 |
13 | 低频电子电压 | 49 | 晶体管特性图示仪 |
14 | 射频电压表 | 50 | 晶体管筛选仪 |
15 | 中功率计 | 51 | 变压器综合测试仪 |
16 | 射频功率计 | 52 | 电视信号发生器 |
17 | 功率传感器 | 53 | 误码测试仪 |
18 | 定向耦合器 | 54 | LTE综合测试仪 |
19 | 驻波比电桥 | 55 | 综合测试仪/数字移动通信测试仪/手机综合测试仪/蓝牙综合测试仪/无线局域网测试仪 |
20 | 屏蔽箱 | 56 | 电话分析仪 |
21 | 屏蔽室 | 57 | 动态信号分析仪 |
22 | 衰减器 | 58 | 频率响应分析仪 |
23 | 噪声系数分析仪 | 59 | 前置放大器 |
24 | 低频信号发生器 | 60 | 无源互调测试仪 |
25 | 调制度测量仪 | 61 | 射频和微波功率放大器 |
26 | 失真度测量仪 | 62 | 电压暂停、短时中断和电压变化发生器 |
27 | 音频分析仪 | 63 | 滤波器 |
28 | 数字示波器 | 64 | 杂音计 |
29 | 人工电源网络 | 65 | 声频信号发生器 |
30 | EMI测量接收机 | 66 | 信纳表 |
31 | 网络分析仪 | 67 | 电声测试仪 |
32 | 校准件 | 68 | 驻极体传声器测试仪 |
33 | 电视信号场强仪 | 69 | 极性测试仪 |
34 | 函数信号发生器 | 70 | 声频功率放大器 |
35 | 脉冲信号发生器 | 71 | 超声探伤仪 |
36 | 示波器校准仪 | 72 | 直流数字电流表 |
上一篇:电磁学类计量校准
下一篇:时间和频率类计量校准