1.服务周期
5个工作日,可提供加急服务
2.服务类型
现场/送检
3.内容
序号 | 测量仪器名称 |
1 | 标准白炽灯 |
2 | 光照度计 |
3 | 分布式光度计 (测角光度计)+扫描光谱仪 |
4 | 亮度计 |
5 | 彩色亮度计 |
6 | 光谱测色仪 (积分球) |
7 | UV能量计 |
8 | 紫外辐射照度计 |
9 | 色温表 |
10 | 光纤光功率计 |
11 | 光源 |
12 | 光波长计 |
13 | 光衰减器 |
14 | 通信用光谱分析仪 |
15 | 光回波损耗仪 |
16 | 光时域反射计 |
17 | 光纤参数测量仪 |
18 | SDH/PDH 数字传输分析仪 |
19 | 老化箱用氙弧灯 |
上一篇:时间和频率类计量校准
下一篇:化学类计量校准