主要开展色谱类、质谱类、光谱类、电化学、热化学、气体分析、微粒分析及工程光学等领域相关设备的校准工作。
1.服务周期
5个工作日,可提供加急服务
2.服务类型
现场/送检
3.内容
序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 |
1 | pH(酸度)计 | 43 | 六氟化硫检测报警仪 | 85 | 酒精计 |
2 | 在线PH酸度计 | 44 | 卤素气体检漏仪 | 86 | 涂料比重杯 |
3 | 电导率仪 | 45 | 烟气分析仪 | 87 | 李氏比重瓶 |
4 | 电阻率仪 | 46 | 六氟化硫分解物检测仪 | 88 | 专用玻璃量器 |
5 | 自动电位滴定仪 | 47 | 汽车排放气体测试仪 | 89 | 测色色差计 |
6 | 水质综合分析仪 | 48 | 六氟化硫纯度分析仪 | 90 | 反射式光密度计 |
7 | 离子计 | 49 | 氨气检测仪 | 91 | 白度计 |
8 | 发射光谱仪(ICP、直读光谱仪) | 50 | 氯气检测报警仪 | 92 | 手持糖量(含量)计及手持折射仪 |
9 | X-荧光光谱仪(XRF) | 51 | 化学需氧量(COD)测定仪 | 93 | 阿贝折射仪 |
10 | 紫外可见分光光度计(UV) | 52 | 化学需氧量(COD)在线自动监测仪 | 94 | 光泽度计 |
11 | 荧光分光光度计 | 53 | 浊度计 | 95 | 旋光仪及旋光糖量计 |
12 | 原子荧光光度计 | 54 | 总有机碳分析仪(TOC) | 96 | 漫透射视觉密度计 |
13 | 原子吸收分光光度计(AA) | 55 | 余氯分析仪 | 97 | 雾度计 |
14 | 测汞仪 | 56 | 离子污染机 | 98 | 澄明度检测仪 |
15 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 57 | 超纯水机 | 99 | 标准光源对色灯箱 |
16 | 火焰光度计 | 58 | 溶解氧测定仪 | 100 | 定碳定硫分析仪 |
17 | 水中油份浓度分析仪 | 59 | 分光光度法流动分析仪 | 101 | 元素分析仪 |
18 | 气相色谱仪(GC) | 60 | 氨氮自动监测仪(在线) | 102 | 煤中全硫测定仪 |
19 | 液相色谱仪(LC) | 61 | 硅酸根分析仪 | 103 | 熔点仪 |
20 | 离子色谱仪(IC) | 62 | 磷酸根分析仪 | 104 | 熔体流动速率仪 |
21 | 薄层色谱扫描仪 | 63 | 水质色度仪 | 105 | 差示扫描量热仪 |
22 | 凝胶色谱仪 | 64 | 重金属水质在线分析仪 | 106 | 开口/闭口闪点测定仪 |
23 | 液相色谱质谱联用仪(LCMS) | 65 | 总磷总氮水质在线分析仪 | 107 | 热重分析仪 |
24 | 气相色谱-质谱联用仪(GCMS) | 66 | 木材含水率测量仪 | 108 | 氧弹热量计 |
25 | 四极杆电感耦合等离子体质谱仪(ICPMS) | 67 | 卡尔·费休容量法水分测定仪 | 109 | 崩解时限测试仪 |
26 | 液相色谱-原子荧光联用仪 | 68 | 卡尔·费休库仑法微量水分测定仪 | 110 | 酶标分析仪 |
27 | 旋转粘度计 | 69 | 大气采样器 | 111 | 渗透压摩尔浓度测定仪 |
28 | 流出杯式粘度计 | 70 | 粉尘采样器 | 112 | 毛细管电泳仪 |
29 | 恩氏粘度计 | 71 | 总悬浮颗粒采样 器 | 113 | 半自动生化分析仪 |
30 | 涂料粘度计 | 72 | 空气离子测试仪 | 114 | 氨基酸分析仪 |
31 | 沥青标准粘度计 | 73 | 浮游菌采样器 | 115 | 血细胞分析仪 |
32 | 运动粘度测试仪 | 74 | 烟尘采样器 | 116 | 聚合酶链反应分析仪 |
33 | 一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器 | 75 | 尘埃粒子计数器 | 117 | 溴价溴指数测定仪 |
34 | 可燃气体检测报警器 | 76 | 激光粒度分析仪 | 118 | 比表面积测定仪 |
35 | 一氧化碳检测报警器 | 77 | 液体颗粒计数器 | 119 | 紫外荧光测硫仪 |
36 | 二氧化硫气体检测仪 | 78 | 微粒检测仪 | 120 | 工业分析仪 |
37 | 硫化氢气体检测仪 | 79 | 动态光散射粒度分析仪 | 121 | 煤灰熔融性测试仪 |
38 | 电化学氧测定仪 | 80 | 玻璃量器 | 122 | 石油产品残炭测定仪 |
39 | 氧化锆氧分析仪 | 81 | 塑料量器 | 123 | 生物安全柜 |
40 | 顺磁式氧分析器 | 82 | 移液器 | 124 | 洁净工作台 |
41 | 微量氧分析仪 | 83 | 密度计 | / | / |
42 | 挥发性有机化合物光离子化检测仪(VOC) | 84 | 波美计 | / | / |
上一篇:光学类计量校准
下一篇:机动车类专用计量校准仪器